Aranceles vigentes.
El día 20/04/2024 se llevó a cabo en el Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Santa Fe 2da. Circunscripción, la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria.
En la misma, por votación, se decidió que los valores vigentes a partir del 1 de AGOSTO de 2024 son:
Valor Mínimo Ético (V.M.E.) (corresponde a sesión de 45 minutos) | $ 15.300,00 | |
Valor servicio a la comunidad (50% del VME) | $ 7.650,00 | |
Valor Reunión Institucional Educativa (equivale a 1,5 VME) | $ 22.950,00 | |
Valor informe Psicopedagógico (equivale a 1,5 x VME) | $ 22.950,00 | |
Valor Sesión de Supervisión (corresponde a sesión de 45 minutos) | $ 15.300,00 | |
Valor hora taller (Cada hora de taller equivale a 2 x VME) | $ 30.600,00 | |
Valor hora cátedra a (cada hora frente al curso equivale a 1,5 x VME) | $ 22.950,00 | |
Valor asesoramiento institucional (cada hora de trabajo equivale a 3 x VME) | $ 45.900,00 | |
Valor asesoramiento empresas (cada hora de trabajo equivale a 4 x VME) | $ 61.200,00 | |
Valor Pericia de parte: | 1 o 2 unidades JUS (s/cant. Ses.) | |
Informe pericia de parte: | 0,5 unidades de JUS | |
Cuota 1º Año(80% de Cuota General) | $ 9.200,00 | |
Cuota General (75% del VME) | $ 11.500,00 | |
Valor Matriculación (8 Cuotas matrícula general) | $ 92.000,00 | |
Valor Certificado de Ética (costo administrativo) | $ 2.000,00 | |
Valor Certificado de Matrícula (autogestión sin costo) | $ 0,00 | |
Habilitación de consultorio (5 cuotas societarias) | $57.500,00 |
Los períodos adeudados a la fecha mencionada, actualizarán su importe como es habitual.
Actualización aranceles y matrícula según Asamblea 2023-
Información actualizada al 29 de julio de 2024